El 1 de abril de 1939 […] Los efectivos globales, del equivalente de 61 Divisiones que lo componían, eran, por Armas y Cuerpos, incluyendo los cuadros de Mando, los órganos administrativos, las guarniciones extrapeninsulares y
Infantería: 840.000
Caballería: 15.500
Artillería: 19.000
Ingenieros: 11.000
Servicios: 68.000
Tropas Marroquíes 35.000
CTV: 32.000
Total: 1.020.500
Con independencia de las existentes en Parques y Depósitos, y haciendo caso omiso del botín e guerra, verdaderamente cuantioso tanto por su número como su calidad, el armamento del Ejército de
Armas portátiles
Fusiles: 1.010.000
Mosquetones: 41.000
Carabinas: 3.000
Pistolas: 36.000
Total: 1.090.000
Armas automáticas
Fusiles ametralladores: 22.000
Ametralladoras: 13.000
Total: 35.000
Morteros: 7.600
Artillería (Piezas/Baterías)
Contracarros: 375/38
De Costa: 362/94
De Campaña: 2.453/621
Antiaérea: 54/14
Total 3.244/767
Carros de Combate: 651 (33 compañías)
GRANDES UNIDADES DEL EJÉRCITO NACIONAL, EL 1 DE ABRIL DE 1939
EJÉRCITO DEL CENTRO
(Saliquet)
CUERPOS DE EJÉRCITO | DIVISION | MANDO |
MADRID (Espinosa de los Monteros) | 16 18 20 | Losas Ríos Capapé Caso |
MAESTRAZGO (García Valiño) | 1 82 84 | Mizzian Delgado Serrano Galera |
NAVARRA (Solchaga) | 4 5 63 | Alonso-Vega Sánchez González Tella |
CTV (Gambara) | Littorio F. Azules F. Negras F. Verdes | Bittosi Babbini Battisti |
TOLEDO (Ponte) | 11 14 71 74 | Bartomeu Carroquino Palenzuela Arias |
AGRUPACIÓN Guadarrama-Somosierra (Serrador) | 72 1ª Agrupación. Reserva. | Valverde |
AGRUPACIÓN TAJO (Múgica) | 107 19 17 | Santa Pau Puente Pimentel |
RESERVA EJÉRCITO | 1ª Caballería | Monasterio |
EJERCITO DEL SUR
(Queipo de Llano)
CUERPOS DE EJÉRCITO | DIVISION | MANDO |
EXTREMADURA (Soláns) | 21 24 60 | Oliver Ruiz de Jiménez |
GRANADA (González-Espinosa) | 32 33 34 | Tamayo Rosaleny Acosta |
ANDALUCÍA (Muñoz Castellanos) | 40 102 112 122 2ª Col. Lig. | González Badía Castejón Baturone Redondo |
MARROQUÍ (Yagüe) | 12 13 105 1ª Col. Lig. | Asensio Barrón López-Bravo |
RESERVA EJÉRCITO | 2ª Caballería | Gete |
EJÉRCITO DE LEVANTE
(Orgaz)
CUERPOS DE EJÉRCITO | DIVISION | MANDO |
GALICIA (Aranda) | 55 58 83 108 | Adrados García Navarro Martín Alonso Amado |
CASTILLA (Varela) | 3 15 57 81 85 152 | Iruretagoyena García-Escamez Izquierdo Ollo Cuervo Rada |
ARAGÓN (Moscardó) | 51 53 54 | Urrutia Sueiro Marzo |
URGEL (Muñoz Grandes) | 61 62 150 | Rodrigo Sagardía Alonso |
ALBARRACIN (Latorre) | 52 56 | Cremades Latorre |
AGRUPACIÓN GUADALAJARA (Perales) | 72 75 | Abriat Los Arcos |
| Dest. Ligero. | Esparza |
Fuente: Junta Interministerial Conmemoradora de los XXV años de
No hay comentarios:
Publicar un comentario